Tình trạng sản phẩm: Có sẵn trong kho
Đặc tính kỹ thuật:
Model |
Thể tích L |
Kiểu cửa |
Kích thước buồng (W x D x H) mm |
Kích thước ngoài (W x D X H) mm |
Khối lượng Kg |
Công suất tiêu thụ kW |
Nguồn điện Volt |
SNOL 3/1100 LHM01 | 3 | Cửa trượt lên | 120 x 200 x 105 | 345 x 470 x 430 | 17 | 1.7 | 230 |
SNOL 8.2/1100 LHM01 | 8.2 | Cửa trượt lên | 195 x 310 x 135 | 445 x 660 x 496 | 28 | 1.8 | 230 |
SNOL 8.2/1100 LSM01 | 8.2 | Cửa mở sang bên cạnh | 195 x 310 x 135 | 440 x 530 x 495 | 28 | 1.8 | 230 |
SNOL 8.2/1100 LZM01 | 8.2 | Cửa lật xuống | 195 x 310 x 135 | 440 x 530 x 495 | 28 | 1.8 | 230 |
SNOL 13/1100 LHM01 | 13 | Cửa trượt lên | 220 x 335 x 170 | 505 x 685 x 555 | 38 | 1.8 | 230 |
SNOL 22/1100 LHM01 | 22 | Cửa trượt lên | 280 x 500 x 160 | 605 x 855 x 620 | 58 | 3.0 | 230 |
SNOL 39/1100 LHM01 | 39 | Cửa trượt lên | 320 x 495 x 230 | 655 x 890 x 740 | 74 | 6.0 | 400 |
VPGD : Nhà 17, dãy NO3B, KĐT Sài Đồng, đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội
Email : newtechjsc@hn.vnn.vn
Hotline : 024-39845538