Tủ sấy đối lưu cưỡng bức
Hãng: Memmert - Đức
Đặc tính kỹ thuật:
Model |
Thể tích tủ L |
Kích thước trong (W x H x D) mm |
Kích thước ngoài (W x H x D) mm |
Số khay đỡ tối đa |
Số khay đỡ đi kèm |
Nguồn điện |
UF 30 | 32 | 400 x 320 x 250 | 585 x 704 x 434 | 3 | 1 | 230V, 1-phase |
UF 55 | 53 | 400 x 400 x 330 | 585 x 784 x 514 | 4 | 1 | 230V, 1-phase |
UF 75 | 74 | 400 x 560 x 330 | 585 x 944 x 514 | 6 | 2 | 230V, 1-phase |
UF 110 | 108 | 560 x 480 x 400 | 745 x 864 x 584 | 5 | 2 | 230V, 1-phase |
UF 160 | 161 | 560 x 720 x 400 | 745 x 1104 x 584 | 8 | 2 | 230V, 1-phase |
UF 260 | 256 | 640 x 800 x 500 | 824 x 1183 x 684 | 9 | 2 | 230V, 1-phase |
UF 450 | 449 | 1040 x 720 x 600 | 1224 x 1247 x 784 | 8 | 2 | 400V, 3-phase |
UF 750 | 749 | 1040 x 1200 x 600 | 1224 x 1720 x 784 | 14 | 2 | 400V, 3-phase |
VPGD : Nhà 17, dãy NO3B, KĐT Sài Đồng, đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội
Email : newtechjsc@hn.vnn.vn
Hotline : 024-39845538