Tình trạng sản phẩm: Có sẵn trong kho
Đặc tính kỹ thuật:
- Gia nhiệt từ hai mặt bằng các tấm gia nhiệt Ceramic (với những lò có thể tích lớn hơn thì được gia nhiệt từ ba phía)
- Tấm gia nhiệt Ceramic với bộ phận gia nhiệt tích hợp được bảo vệ chống khói và chống bắn, và dễ dàng thay thế.
- Chỉ sử dụng các vật liệu dạng sợi đã được phân loại là không gây ung thư tuân thủ theo TRGS 905, Class 1 hoặc 2
- Thân lò được làm bằng các tấm thép không gỉ.
- Vỏ kép giúp giảm thất thoát nhiệt độ ra bên ngoài và độ ổn định cao.
- Tùy chọn hai dạng cửa: cửa lật ("L") và cửa trượt ("LT")
- Cửa không khí có thể điều chỉnh được điều chỉnh ở trên cửa.
- Cửa không khí ra được đặt ở mặt phía sau lò.
- Nhiệt độ tối đa: 1100oC
- Thể tích lò: từ 3 đến 40L
Model |
Thể tích L |
Kiểu cửa |
Kích thước trong (W x D x H) mm |
Kích thước ngoài (W x D x H) mm |
Khối lượng Kg |
Công suất tiêu thụ kW |
Nguồn điện |
L 3/11 | 3 | Cửa lật | 160 x 140 x 100 | 385 x 330 x 405 | 20 | 1.2 | 1 phase |
L 5/11 | 5 | Cửa lật | 200 x 170 x 130 | 385 x 390 x 460 | 30 | 2.4 | 1 phase |
L 9/11 | 9 | Cửa lật | 230 x 240 x 170 | 415 x 455 x 515 | 35 | 3.0 | 1 phase |
L 15/11 | 15 | Cửa lật | 230 x 340 x 170 | 415 x 555 x 515 | 40 | 3.5 | 1 phase |
L 24/11 | 24 | Cửa lật | 280 x 340 x 250 | 490 x 555 x 580 | 55 | 4.5 | 3 phase |
L 40/11 | 40 | Cửa lật | 320 x 490 x 250 | 530 x 705 x 580 | 65 | 6.0 | 3 phase |
LT 3/11 | 3 | Cửa trượt | 160 x 140 x 100 | 385 x 330 x 405 | 20 | 1.2 | 1 phase |
LT 5/11 | 5 | Cửa trượt | 200 x 170 x 130 | 385 x 390 x 460 | 30 | 2.4 | 1 phase |
LT 9/11 | 9 | Cửa trượt | 230 x 240 x 170 | 415 x 455 x 515 | 35 | 3.0 | 1 phase |
LT 15/11 | 15 | Cửa trượt | 230 x 340 x 170 | 415 x 555 x 515 | 40 | 3.5 | 1 phase |
LT 24/11 | 24 | Cửa trượt | 280 x 340 x 250 | 490 x 555 x 580 | 55 | 4.5 | 3 phase |
LT 40/11 | 40 | Cửa trượt | 320 x 490 x 250 | 530 x 705 x 580 | 65 | 6.0 | 3 phase |
VPGD : Nhà 17, dãy NO3B, KĐT Sài Đồng, đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội
Email : newtechjsc@hn.vnn.vn
Hotline : 024-39845538